Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou
IČO: 00025186
Základní informace
Typ subjektu: | Orgán státní správy |
---|---|
Výpisy z rejstříků: | ARES |
Adresa: | Strojírenská 2210/28, Žďár nad Sázavou, 59101 |
Bankovní spojení: | 6015-2729751/0710 |
Web | http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=209&o=199&k=3049&d= (organizační struktura) http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=374&d=9893 (seznam hlavních dokumentů) http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=209&o=199&k=1995&d= (žádosti o informace) http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=209&o=199&k=3049&d= (příjem žádostí a dalších podání) http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=4243&d=141334 (opravné prostředky) http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=199&j=209&k=1993&d= (formuláře) http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=374&d=9893 (používané předpisy) http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=209&o=199&k=1995 (výroční zpráva) http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=209&o=199&k=1988 (oficiální) |
ID datové schránky: | 7a4abf8 |
Typ datové schránky: | DS běžného OVM vzniklá ze zákona – vzniká a edituje se pouze z externího podnětu z evidence Seznam OVM - §6 odst. 1 resp. z Rejstříku OVM |
Stav datové schránky: | DS je přístupná, lze do ní dodávat zprávy, na Portále lze vyhledat |
Úřadovny Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou
Název: | Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa: | Strojírenská 2210/28, Žďár nad Sázavou, 59119 | ||||||||||
Úřední hodiny: |
|
Informace uvedené na této stránce mají pouze orientační charakter. Ačkoliv bychom rádi, bohužel nejsme schopni ručit za jejich 100 % aktuálnost. Pro ověření, prosím, navštivte také domácí stránku daného subjektu. Děkujeme za pochopení.
Modrá pyramida mění tvář. Víc se propojí s KB
Pobočky stavební spořitelny Modrá pyramida se přejmenují na KB Poradenské místo. Typické...více
Příspěvek na obnovitelné zdroje se vrací. Spočítejte si, jak vám zdraží elektřinu
Elektřina zlevňuje. Většina dodavatelů snižovala v průběhu roku ceny, připravují i příznivější...více
Kdo si nejvíc polepšil? Nový žebříček nejlépe a nejhůře placených prací
Mzdy v soukromé sféře stouply za první pololetí v průměru o sedm procent, platy ve veřejné...více