Ministerstvo kultury
IČO: 00023671
Základní informace
Typ subjektu: | Ministerstvo |
---|---|
Výpisy z rejstříků: | ARES |
Adresa: | Maltézské náměstí 471/1, Praha 1, 11800 |
Bankovní spojení: | 19-3424001/0710 |
Web | http://www.mkcr.cz/ministerstvo/organizacni-struktura/default.htm (organizační struktura) http://www.mkcr.cz/cz/ministerstvo/rozpocet-a-zaverecny-ucet-53/ (rozpočet) http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=322 (žádosti o informace) http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=321 (příjem žádostí a dalších podání) http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=323 (opravné prostředky) http://www.mkcr.cz/uredni-deska/formulare/default.htm (formuláře) http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=753 (řešení životních situací) http://www.mkcr.cz/pravni-predpisy/default.htm (používané předpisy) http://www.mkcr.cz/pravni-predpisy/default.htm (vydané předpisy) http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=324 (sazebník úhrad za poskytování informací) http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=204 (výroční zpráva) http://www.mkcr.cz (oficiální) |
ID datové schránky: | 8spaaur |
Typ datové schránky: | DS běžného OVM vzniklá ze zákona – vzniká a edituje se pouze z externího podnětu z evidence Seznam OVM - §6 odst. 1 resp. z Rejstříku OVM |
Stav datové schránky: | DS je přístupná, lze do ní dodávat zprávy, na Portále lze vyhledat |
Úřadovny Ministerstvo kultury
Název: | Ministerstvo kultury | ||||
---|---|---|---|---|---|
Adresa: | Maltézské náměstí 471/1, Praha 1, 11811 | ||||
Úřední hodiny: |
|
Informace uvedené na této stránce mají pouze orientační charakter. Ačkoliv bychom rádi, bohužel nejsme schopni ručit za jejich 100 % aktuálnost. Pro ověření, prosím, navštivte také domácí stránku daného subjektu. Děkujeme za pochopení.
Žádosti o příspěvek 5000 Kč na dítě startují v pondělí. Přijímá je JENDA
Žádosti o jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě přijímá ministerstvo práce a sociálních...více
Fabia za půl milionu. Testovaný kus ukazuje, jak nevybírat výbavu
„Jedna Fabia“ se občas používá jako základní jednotka pro přiblížení, jak je něco drahé....více
Inflace je nad 17 %. Ceny rostly méně, než čekala ČNB
Spotřebitelské ceny v červenci meziročně stouply o 17,5 procenta, což bylo o 0,3 procentního...více