Slezská univerzita v Opavě
IČO: 47813059
Základní informace
Typ subjektu: | PO zřízená ze zákona |
---|---|
Výpisy z rejstříků: | ARES |
Adresa: | Na Rybníčku 626/1, Opava, 74601 |
Bankovní spojení: | 94-136821/0710 20095-136821/0710 8010-309706853/0300 |
Web | https://www.slu.cz/slu/cz/struktura (organizační struktura) http://www.slu.cz/slu/cz/dokumenty (seznam hlavních dokumentů) http://www.slu.cz/slu/cz/dokumenty/rozpocet (rozpočet) http://www.slu.cz/slu/cz/dokumenty/informace-poskytnute-dle-zakona-c-1 (žádosti o informace) http://www.slu.cz/slu/cz/dokumenty/informace-poskytnute-dle-zakona-c-1 (příjem žádostí a dalších podání) http://www.slu.cz/slu/cz/dokumenty/vyrocni-zpravy-a-dlouhodoby-zamer (výroční zpráva) https://www.slu.cz (oficiální) |
ID datové schránky: | qw6j9hq |
Typ datové schránky: | Vzniká změnou typu poté, co byl subjekt odpovídající existující schránce typu PO nebo PO_REQ zapsán do Rejstříku OVM. Po případném výmazu z Rejstříku OVM se opět typ změní na původní PO nebo PO_REQ(odpovídá tzv. „povyšování schránek“ zavedenému před novelou zákona o ISDS). |
Stav datové schránky: | DS je přístupná, lze do ní dodávat zprávy, na Portále lze vyhledat |
Úřadovny Slezská univerzita v Opavě
Název: | Slezská univerzita v Opavě | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa: | Na Rybníčku 626/1, Opava (nečleněná část města), 74601 | ||||||||||||||||||||
Úřední hodiny: |
|
Informace uvedené na této stránce mají pouze orientační charakter. Ačkoliv bychom rádi, bohužel nejsme schopni ručit za jejich 100 % aktuálnost. Pro ověření, prosím, navštivte také domácí stránku daného subjektu. Děkujeme za pochopení.
Víc než desetina lidí si půjčuje rizikově, zjistil průzkum
Více než desetina lidí (11 procent) v Česku se zadlužuje výrazně problematicky. Oproti...více
Spočítejte si, jak vám zdraží elektřina. Známe nové ceny za distribuci
Energetický regulační úřad zveřejnil svou část ceny za elektřinu a plyn. Co to udělá s...více
Nový podvod s balíky z e-shopů. Platíte, co jste neobjednali
Počet nákupů na internetu každý rok roste. Placení dobírkou je sice na ústupu, ale rozhodně...více