Campana - Mezinárodní Montessori mateřská škola a Montessori centrum, s.r.o.
IČO: 04232569
Základní informace
| Typ subjektu: | PO |
|---|---|
| Výpisy z rejstříků: | Obchodní rejstřík, ARES |
| Datum vzniku: | 9. 7. 2015 |
| Adresa: | Prokopa Holého 400, Frýdek-Místek, 73801 |
| ID datové schránky: | 6c66hks |
| Typ datové schránky: | Vzniká změnou typu poté, co byl subjekt odpovídající existující schránce typu PO nebo PO_REQ zapsán do Rejstříku OVM. Po případném výmazu z Rejstříku OVM se opět typ změní na původní PO nebo PO_REQ(odpovídá tzv. „povyšování schránek“ zavedenému před novelou zákona o ISDS). |
| Stav datové schránky: | DS je přístupná, lze do ní dodávat zprávy, na Portále lze vyhledat |
Úřadovny Campana - Mezinárodní Montessori mateřská škola a Montessori centrum, s.r.o.
| Název: | Campana - Mezinárodní Montessori mateřská škola a Montessori centrum, s.r.o. |
|---|---|
| Adresa: | Hluboká 64, Frýdek-Místek, 73801 |
| Souřadnice GPS: | 49.68687127279913,18.346874642550215 |
| Název: | Campana - Mezinárodní Montessori mateřská škola a Montessori centrum, s.r.o. |
|---|---|
| Adresa: | 66, Ostravice, 73914 |
| Souřadnice GPS: | 49.544382296643334,18.377742780479455 |
| Název: | Campana - Mezinárodní Montessori mateřská škola a Montessori centrum, s.r.o. |
|---|---|
| Adresa: | Prokopa Holého 400, Frýdek-Místek, 73801 |
| Souřadnice GPS: | 49.68800642449429,18.355980972608226 |
Informace uvedené na této stránce mají pouze orientační charakter. Ačkoliv bychom rádi, bohužel nejsme schopni ručit za jejich 100 % aktuálnost. Pro ověření, prosím, navštivte také domácí stránku daného subjektu. Děkujeme za pochopení.
Invalidní důchod 2026: Kdo má nárok a rychlá kalkulačka
Minimální procentní výměra invalidního důchodu nerostla od roku 1996. Letos se invalidní...více
Patnáct minut rozhoduje. Žebříček nejdochvilnějších aerolinek světa
Analytická společnost Cirium v lednu zveřejnila nový žebříček nejdochvilnějších leteckých...více
Nejlepší a nejhorší podílové fondy roku 2025. Známe výsledky
Průměrný český investor do podílových fondů loni vydělal 5,91 %. Nejúspěšnější podílový...více


