Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
IČO: 00025402
Základní informace
Typ subjektu: | Orgán státní správy |
---|---|
Výpisy z rejstříků: | ARES |
Adresa: | Kounicova 683/14, Brno, 60200 |
Bankovní spojení: | www.umpod.cz/bankovni-spojeni |
Web | http://www.umpod.cz/organizacni-struktura (organizační struktura) http://www.umpod.cz/dokumenty-ke-stazeni (seznam hlavních dokumentů) http://www.umpod.cz/informace-poskytovane-dle-zakona-c-1061999-Sb (žádosti o informace) http://www.umpod.cz/kontakt (příjem žádostí a dalších podání) http://www.umpod.cz/fileadmin/user_upload/vyzivne/info_106_1999/inform (opravné prostředky) http://www.umpod.cz (řešení životních situací) http://www.umpod.cz/dokumenty-ke-stazeni (používané předpisy) http://www.umpod.cz/fileadmin/user_upload/vyzivne/info_106_1999/inform (výroční zpráva) http://www.umpod.cz (oficiální) |
ID datové schránky: | 6zraazz |
Typ datové schránky: | DS běžného OVM vzniklá ze zákona – vzniká a edituje se pouze z externího podnětu z evidence Seznam OVM - §6 odst. 1 resp. z Rejstříku OVM |
Stav datové schránky: | DS je přístupná, lze do ní dodávat zprávy, na Portále lze vyhledat |
Úřadovny Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Název: | Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí | ||
---|---|---|---|
Adresa: | Kounicova 683/14, Brno-střed, 60200 | ||
Úřední hodiny: |
| ||
Souřadnice GPS: | 49.20213828499445,16.60176472603322 |
Informace uvedené na této stránce mají pouze orientační charakter. Ačkoliv bychom rádi, bohužel nejsme schopni ručit za jejich 100 % aktuálnost. Pro ověření, prosím, navštivte také domácí stránku daného subjektu. Děkujeme za pochopení.
Nově víc času na truchlení. Kolik v práci dostanete volna při úmrtí v rodině
S flexinovelou zákoníku práce se od června 2025 změnila i pravidla pro čerpání volna....více
O kolik se tentokrát zvýší důchody? Známe první čísla
Průměrný důchod se od ledna 2026 zvýší v průměru o 656 až 672 korun. Přiblíží se tak k...více
Dolar slábne. Je čas nakoupit, nebo rychle vycouvat?
Americký dolar letos vůči české koruně oslabil o více než 13,5 %. Zatímco na začátku roku...více